Фонарь светодиодный аккумуляторный ЮПИТЕР будет незаменим вВ походах ночных прогулках или других ситуациях.
| Время зарядки | 5-6 часов | |
| Время работы | при 100% яркости 4 ч (передний источник), 5 ч (боковой) | |
| Ед.изм. | шт | |
| Зарядное устройство | USB-разъем 5В (кабель для зарядки в комплекте) | |
| Источник питания | аккумулятор 2×18650 (3.7В; 2400МаЧ; входят в комплект) | |
| Источник света | высокопроизводительный LED мощностью 3Вт (передний) и 10 LED мощностью 3Вт (боковой) | |
| Количество ламп (светодиодов) | 2 | |
| Количество режимов | 3 | |
| Материал | пластик | |
| Размер | 9.5×13×18 см | |
| Режим работы бокового источника света | 100% яркости, 50% яркости, стробоскоп | |
| Режим работы переднего источника света | 100% яркости, 50% яркости, стробоскоп | |
| Световой поток | 250 лм (передний источник света), 100 лм (боковой источник света) | |
| Светодиод | 3W | |
| Способ переключение режимов | кнопка | |
| Срок службы | не менее 10 000 часов | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Тип лампы | светодиод | |
| Тип сигнала | строб | |
| Упаковка | коробка | |
Мы предлагаем бесплатную доставку более чем в 4 000 городов. Платите только за покупку, а все расходы по доставке мы возьмём на себя. *акция действует только при покупке на сумму от 3000 грн.
Подарки вам и вашим близким на сумму до 20 000 грн при покупке Samsung Galaxy.Выбирайте смартфон и подарки на указанную сумму.Скидка рассчитается автоматически.
Мы гарантируем нашим клиентам высокое качество предлагаемой нами продукции и несем за это полную ответственность.
Любой, кто охотится за низкими ценами, прекрасно знает, что распродажи в магазинах происходят по особому календарю акций. По сути, это постоянный график, который повторяется из года в год, поэтому стоит изучить его, чтобы знать, когда начинаются сезонные распродажи!